| 1 x de R$385,00 sem juros | Total R$385,00 | |
| 2 x de R$192,50 sem juros | Total R$385,00 | |
| 3 x de R$128,33 sem juros | Total R$385,00 |
| 1 x de R$385,00 sem juros | Total R$385,00 | |
| 2 x de R$211,06 | Total R$422,11 | |
| 3 x de R$142,75 | Total R$428,24 | |
| 4 x de R$107,19 | Total R$428,74 | |
| 5 x de R$88,02 | Total R$440,09 | |
| 6 x de R$73,36 | Total R$440,13 | |
| 7 x de R$64,20 | Total R$449,37 | |
| 8 x de R$56,18 | Total R$449,41 | |
| 9 x de R$51,20 | Total R$460,81 | |
| 10 x de R$46,45 | Total R$464,50 | |
| 11 x de R$42,23 | Total R$464,54 | |
| 12 x de R$39,18 | Total R$470,12 |
Potência e precisão para moldar, remover e secar com facilidade!
O Soprador Térmico Vonder STV 150N é a ferramenta indispensável para profissionais e hobbistas que buscam eficiência e controle em trabalhos de alta temperatura. Com um formato tipo pistola ergonômico, ele proporciona conforto excepcional, reduzindo a fadiga mesmo em usos prolongados.
Sua potência de 1.500 W (no modelo 220V) garante um fluxo de ar quente rápido e constante, ideal para diversas aplicações.
Versatilidade Inigualável: Perfeito para moldar materiais plásticos, realizar artesanatos e a remoção eficiente de tintas antigas.
Controle Total: Possui motor com dupla isolação, o que aumenta a segurança do operador durante o trabalho.
Duplo Estágio: Adapte o equipamento à sua necessidade com 2 estágios de potência e temperatura:
Estágio 1: Ideal para trabalhos mais delicados com 750 W, 300°C e fluxo de ar de 280 L/min.
Estágio 2: Potência máxima de 1.500 W, atingindo 500°C e fluxo de ar de 480 L/min para remoções pesadas.
Kit Completo: Acompanha 4 bocais diferentes (plano, desvio, ponta e deflexão) para direcionar o calor com precisão.
Profissionais como encanadores, marceneiros, carpinteiros e pintores, além de fábricas de móveis e atividades de moldagem de PVC, aplicação de películas e muito mais!
01 Soprador térmico.
01 Bocal plano.
01 Bocal de desvio.
01 Bocal de ponta.
01 Bocal de deflexão.
| Informação Técnica | Detalhes |
| Modelo | STV 150N |
| Tensão | 220 V~ (Código: 60.01.015.230) |
| Potência Máxima | 1.500 W |
| Frequência | 60 Hz |
| Temperatura Estágio 1 | 300°C |
| Temperatura Estágio 2 | 500°C |
| Fluxo de Ar Estágio 1 | 280 Litros/min |
| Fluxo de Ar Estágio 2 | 480 Litros/min |
| Norma Seguid | IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 |
| Massa Aproximada (Peso) | 1 kg |
